Die Einzel Weltmeisterschaften werden seit 2014 in den Altersgruppen 65+ und 50+ ausgetragen, davor gab es nur eine Gruppe 60+
Nächste Termine: 9.-22.11.2026 in Banja (SRB)
Kategorie 65+:
Sieger: 2x: GM Vaisser, GM Nunn
Top 3: 5x: GM Vaisser, 3x: GM Jansa, GM Balashov
Top 10: 5x: GM Vaisser, GM Jansa, GM Balashov
2019 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
1 | GM Vaganian | GM Nunn | GM Nunn | GM Knaak | IM Reprintsev |
2 | GM Vaisser | GM Fernandez Garcia | GM Ftacnik | IM Mikhalevski | GM Sturua |
3 | GM Balashov | GM Legky | GM Legky | GM Ftacnik | IM Maier |
4 | GM Garcia Palermo | GM Kristiansen | GM Knaak | IM Maier | GM Legky |
5 | GM Sveshnikov | IM Renman | GM Campora | FM Santos | IM Ginsburg |
6 | IM Kalegin | IM Herbert | GM Vaganian | GM Fernandez Garcia | IM Kalegin |
7 | IM Maryasin | GM Knaak | IM Reprintsev | FM Hugentobler | IM Mikhalevski |
8 | GM Okhotnik | GM Jansa | FM Madeira | IM Taylor | IM Birnboim |
9 | IM Stepovoj | IM Pommes Marcet | IM Renman | GM Zapata | IM Welling |
10 | GM Jansa | IM Maryasin | IM Rooze | GM Sturua | GM Knaak |
11 | GM Fernandez Garcia | IM Birnboim | IM Roos | FM Chapman | GM Campora |
12 | IM Birnboim | IM Bogdanov | GM Fernandez Garcia | GM Campora | GM Bellon Lopez |
13 | IM Mochalov | GM Vaisser | IM Petran | Yakimenko | IM Van Riemsdijk |
14 | IM Van Reimsdijk | IM Jurek | GM Balashov | IM Maryasin | IM Bagamasbad |
15 | GM Kristiansen | IM Sideifzade | IM Birnboim | GM Legky | IM Rivera |
16 | IM Shirazi | IM Roos | IM Van Riemsdijk | Boulard | GM Pogorelov |
17 | IM Shevelev | Shnaider | FM Frick | FM Bergström | IM Renman |
18 | IM Berkovich | IM Lanc | Molchanov | IM Lederman | IM Kozlov |
19 | IM Renman | FM Buchal | FM Moen | Gal | IM Roos JL |
20 | IM Karason | GM Gaprindashvili | FM Chapman | GM Sunye Neto | IM Sieiro Gonzales |
Ort | Bukarest (RUM) | Assisi (ITA) | Terrassini (ITA) | Porto Santo (POR) | Gallipoli (ITA) |
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
1 | GM Vaisser | GM Okhotnik | GM Vaisser | GM Sveshnikov | GM Jansa |
2 | GM Balashov | GM Vaisser | GM Jansa | GM Vaisser | GM Balashov |
3 | GM Kupreitchik | GM Kupreitchik | GM Sveshnikov | GM Jansa | GM Rashkovsky |
4 | IM Van Riemsdijk | GM Vasiukov | IM Zhelnin | GM Okhotnik | IM Renman |
5 | IM Zhelnin | IM Bogdanov | FM Werner | GM Vogt | Wahlbom |
6 | IM Zakharov | GM Butnorius | IM Maryasin | GM Balashov | IM Lederman |
7 | IM Pritchett | GM Balashov | IM Pritchett | GM Torre | FM Böhnisch |
8 | IM Lederman | GM Pushkov | IM Renman | IM Lisenko | IM Maryasin |
9 | IM Rooze | IM Karasev | GM Okhotnik | IM Rooze | IM Pritchett |
10 | IM Filipenko | FM Aparicio | GM Komljenovic | GM Vasiukov | GM Vogt |
11 | GM Suba | IM Leskovar | GM Pushkov | IM Shevelev | IM Rooze |
12 | GM Pushkov | FM Böhnisch | GM Vasiukov | Primbetov | IM Shevelev |
13 | Malisov | IM Zhelnin | FM Malmdin | Yakimenko | FM Werner |
14 | IM Klundt | FM Gutkin | IM Mishuchkov | GM Tarjan | IM Karasev |
15 | Kolbak | IM Shvedchikov | IM Harandi | IM Povah | FM Haubt |
16 | FM Peretz | IM Giffard | GM Plachetka | Kierzek | GM Sveshnikov |
17 | Wahlbom | IM Birnboim | IM Van Riemsdijk | IM Van Riemsdijk | GM Vaisser |
18 | FM Gergel | IM Rooze | IM Kakageldyev | Privara | IM Berkovich |
19 | GM Vasiukov | IM Pritchett | Kierzek | GM Komljenovic | IM Birnboim |
20 | Morriss | FM Werner | Frick | IM Stepovoj | FM Kiefer |
Ort | Katerini (GR) | Acqui Terme (I) | Marienbad (CZ) | Acqui Terme (I) | Bled (SLO) |
Kategorie 50+:
Sieger: 2x: GM Sturua
Top 3: 4x: GM Sturua
Top 10: 5x: GM Sturua, 4x: GM Bagaturov
2019 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
1 | GM Shishkin | GM Sturua | GM Adams | GM Shabalov | GM Mikhalevski |
2 | GM Nevednichy | GM Novik | GM Atalik | GM Krasenkow | GM Kekelidze |
3 | GM Morovic | GM Morovic | GM Novik | GM Mikhalevski | GM Godena |
4 | GM Movszisian | GM Nevednichy | GM Godena | GM Chatalbashev | GM Kazhgalayev |
5 | GM Marin | GM Bischoff | GM Morovic | GM Georgiev | GM Krasenkow |
6 | GM Georgiev | IM Bellia | GM Stefansson | GM Maksimenko | GM Georgiev |
7 | GM Soffer | GM Pavlovic | GM Dlugy | GM Rozentalis | GM Motwani |
8 | IM Young | GM Holzke | IM Cummings | GM Kekelidze | Bugayev |
9 | GM Lima | GM Antonio | FM Nikolaidis | GM Ovechnik | IM Paschall |
10 | GM Bagaturov | IM Vinter-Schou | GM Holzke | GM Glek | GM Maksimenko |
11 | GM Sturua | GM Prie | IM Prasad | GM Bischoff | GM Kotsur |
12 | IM Managadze | GM Antic | GM Sturua | FM Meessen | IM Bosch |
13 | GM Pavlovic | IM Paschall | GM Bischoff | GM Holzke | IM Bellini |
14 | GM Yermolinsky | WGM Berend | GM Minasian | GM Piskov | GM Antonio |
15 | GM Psakhis | IM Mantovani | GM Mrva | GM Kaidanov | GM Novik |
16 | GM Badea | GM Danielsen | IM Vlassov | FM Dimitrijeski | IM Farahat |
17 | GM Shabalov | WIM Tereladze | GM Mamatoros | FM Plotkin | IM Pierrot |
18 | GM Godena | GM Arkell | IM Vinter-Schou | IM Lacasa Diaz | GM Lima |
19 | IM Mannion | IM Welling | IM Paschall | IM Vinter-Schou | IM Zeller |
20 | FM Rinas | GM Lima | FM Musanti | IM Bajarani | IM Bellia |
Ort | Bukarest (RUM) | Assisi (ITA) | Terassini (ITA) | Porto Santo (POR) | Gallipoli (ITA) |
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
1 | GM Sturua | GM Nikolic | GM Bagaturov | GM Granda Zuniga | GM Movsziszian |
2 | GM Arkell | GM Rozentalis | IM Reprintsev | GM Antonio | GM Bagaturov |
3 | GM Nunn | GM Mohr | GM Sturua | GM Prie | GM Sturua |
4 | IM Bruno | GM Garcia Palermo | GM Danielsen | GM Sturua | GM Bischoff |
5 | GM Movsziszian | GM Ivanov | IM Vlassov | GM Bagaturov | GM Soffer |
6 | GM Bischoff | GM Bagaturov | GM Mohr | IM Kalegin | IM Van der Werf |
7 | GM Hebden | IM Roselli Mailhe | GM Ivanov | GM Bischoff | IM Kalegin |
8 | IM Barle | IM Kalegin | GM Vokac | IM Reprintsev | GM Arakhamia-Grant |
9 | GM Sveshnikov | IM Wiedenkeller | IM Kalegin | IM Welling | GM Arkell |
10 | Yasin | IM Soylu | GM Matamoros | IM Mannion | IM Vareille |
11 | Findlay | IM Berend | IM Petran | IM Brendel | FM Hässel |
12 | IM Habibi | GM Arkell | GM Haba | IM Prasad | IM Biro |
13 | GM Kristiansen | IM Bruno | FM Lacina | IM Biro | GM Prie |
14 | IM Kalegin | IM Julia | FM Yuferev | Grant | IM Cummings |
15 | FM Heinig | FM Sorm | GM Akesson | IM Contin | IM Porper |
16 | FM Furman | IM Bellia | IM Chudinovskikh | Fritsch | IM Mannion |
17 | IM Stepovoj | GM Efimov | IM Konopka | FM Jhunjhnuwala | FM Chapman |
18 | Frick | Ribbegren | IM Ginsburg | FM Vepkhvishvili | Mukanov |
19 | Alexakis | IM Llanos | IM Berezjuk | IM Mantovani | GM Danielsen |
20 | CM Kempen | GM Kristiansen | GM Meister | FM Buchal | IM Berend |
Ort | Katerini (GR) | Acqui Terme (ITA) | Marienbad (CZ) | Acqui Terme (ITA) | Bled (SLO) |
Kategorie 60+:
vor 2014 gab es nur den Bewerb 60+. Hier die Ergebnisse, die ich dazu finden konnte:
Der Bewerb 60+ wurde in den Jahren 1991-2013 durchgeführt. Ein einziger GM konnte 3x Weltmeister werden: KLOVANS. 2x schafften es die GM Shabanov, Taimanov und Vaisser. 1x gewinnen konnten: Bagirov, Butnorius, Cebalo, Chernikov, Geller, Kaufman, Korchnoi, Kristiansen, Okhotnik, Petkevics, Smyslov, Spassov, Suetin und Vasiukov
2025: 20.10.-2.11. Gallipoli (I), 50+/65+, 11 Runden, 1 Ruhetag, 15:00, chess-results, Turnierseite, Live auf lichess, Live auf chess.com, Live Kommentar, 387 Teilnehmer, nach 4 Runden führt IM Reprintsev (65+) und GM Krasenkow (50+). Vor den beiden Schlußrunden sind IM Reprintsev und IM Maier (65+) bzw GM Mikhalevski und GM Kekelidze (50+) in Front. Alle 4 halten bei 7,5/9. 65+: IM Reprintsev aus der Ukraine kürt sich zum GM und gewinnt Gold vor dem 2 fachen 50+ Weltmeister GM Sturua und IM Maier aus Deutschland. Im Bewerb 50+ holt sich GM Mikhalevski (der Vizeweltmeister 2024) aus Israel den Sieg vor GM Kekelidze und GM Godena. Bericht ÖSB/Wallner
2024: 16.-29.11. Porto Santo (POR), 50+/65+, 11 Runden, 1 Ruhetag, 15:00, Turnierseite, Ausschreibung, chess-results 65+, chess-results 50+, Auf der Turnierseite gibt es eine Liveübertragung. In Runde 1 konnte kein Großmeister besiegt werden. Nach der 3.Runde halten 4 Spieler bei 65+ bei vollen 3 Punkten, 50+: 3 GM haben noch eine weiße Weste! Nach Runde 4 sind bei 65+ GM Sunye Neto (BRA) und IM Mikhalevski (ISR) mit 4 Punkten in Führung, 50+: hier gibt es keine weiße Weste mehr, 5 GMs haben 3,5 Punkte (Mikhalevski, Chatalbashev, Shabalov, Krasenkow und Maksimenko). In Runde 5 trennten sich die beiden Führenden bei 65+ remis, somit sind sie weiterhin in Führung vor 9 Spieler mit 4 Punkten. 50+: GM Mikhalevski schlägt GM Chatalbashev und übernimmt die alleinige Führung vor 7 Spieler mit 4 Punkten. Nach dem gestrigen Ruhetag starten heute 5 Spieler mit 5 Punkten in die 7.Runde (65+). Bei 50+ sind GM Shabalov und GM Krasenkow vorne. GM Krasenkow (50+) und GM Ftacnik (65+) nach 7 Runden vorne. Nach Runde 8 gibt es keine Änderung an der Spitze. In der heutigen letzten Runde kämpfen 2 Deutsche am 1.Brett um Gold und Medaillen !!(GM Knaak, IM Maier 65+). 50+: 5 GMs kämpfen um Titel und Medaillen, allen voran: GM Krasenkow. 65+: Gold: GM Knaak, Silber: IM Mikhalevski, Bronze: GM Ftacnik, 50+: Gold: GM Shabalov, Silber: GM Krasenkow, Bronze: GM Mikhalevski
