Die Team Weltmeisterschaften werden seit 2014 in den Altersgruppen 65+ und 50+ ausgetragen, davor gab es nur eine Gruppe 60+
Nächster Termin: 12.-23.9.2026 in Durres (ALB) ?
Die Ergebnisse seit 2014:
Kategorie 65+:
Sieger: 6x: Russland, 3x: England
Top3: 7x Russland, 5x: England, 4x: Frankreich
Top 10: 8x: England, 7x: Russland, Israel, Frankreich, 6x: Schweden
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
1 | England | ||||
2 | Lasker | ||||
3 | Sachsen | ||||
4 | Israel | ||||
5 | England 2 | ||||
6 | Frankreich | ||||
7 | Italien | ||||
8 | Schweden | ||||
9 | Schweiz | ||||
10 | Tschechien | ||||
Ort | Prag |
2019 | 2020 | 2022 | 2023 | 2024 | |
1 | Russland | Russland | England | Lasker | England |
2 | England | Frankreich | Deutschland | England | Israel |
3 | Frankreich | Leipzig | Israel | Slowakei | Frankreich |
4 | Israel | Deutschland | Deutschland 2 | Italien | England 2 |
5 | Deutschland | Israel | Frankreich | Deutschland | Italien |
6 | Island | Schweden | Ungarn | Frankreich | Slowakei |
7 | Finnland | Graal | Skakklubben | Israel | Eppingen |
8 | Schweden | Tschechien | Kreuzberg | Belgien | Deutschland |
9 | St.Petersburg | Franken | Riehen | Niederlande | England 3 |
10 | England 2 | Deutschland 3 | Israel 2 | Schweiz | Finnland |
Ort | Rhodos | Prag | Acqui Terme | Mazedonien | Krakau |
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
1 | St.Petersburg | Russland | Russland | Russland | Russland |
2 | Russland | Kaissa | St.Petersburg | Frankreich | St.Petersburg |
3 | Lettland | Deutschland | Belgien | Schweden | Deutschland 2 |
4 | Österreich | Finnland | England | Deutschland | Deutschland |
5 | Schweiz | Österreich | Deutschland 2 | Israel | England |
6 | Dänemark | Moldawien | Hessen | Österreich | Franken |
7 | Littauen | Schweden | Katernberg | Schweiz | Frankreich |
8 | England 2 | Schweiz | Schweden | Schweden 2 | Schweden |
9 | Niederlande | Berlin | Leipzig | Niederlande | Norwegen |
10 | England | Dresden | Niederlande | Wales | Eppingen |
Ort | Kaunas | Dresden | Radebeul | Kreta | Radebeul |
Kategorie 50+:
Sieger: 6x: USA
Top 3: 7x: USA, England, 4x: Italien
Top 10: 9x: England, 7x: USA, 6x: Island, England 2
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
1 | USA | ||||
2 | Italien | ||||
3 | Kasachstan | ||||
4 | England | ||||
5 | England 2 | ||||
6 | Slowakei | ||||
7 | Confluentia | ||||
8 | Ungarn | ||||
9 | Kanada | ||||
10 | Moravska | ||||
Ort | Prag |
2019 | 2020 | 2022 | 2023 | 2024 | |
1 | USA | USA | England | USA | USA |
2 | Italien | Lasker | USA | England | Italien |
3 | Israel | Tschechien | Italien | Island | England |
4 | Armenien | Island | Island | Italien | Island |
5 | Island | Tschechien 3 | Ungarn | Mazedonien | England 2 |
6 | England | Russland | England 2 | Kanada | Slowakei |
7 | Deutschland | England | Kanada | Montenegro | USA 2 |
8 | Österreich | Kanada | Niederlande | England 2 | Brasilien |
9 | England 2 | Slowakei | Schottland | Polen | Estland Damen |
10 | Schottland | Moskau | Georgien | Slowakei | Israel 2 |
Ort | Rhodos | Prag | Acqui Terme | Mazedonien | Krakau |
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
1 | Litauen | Slowakei | Deutschland | St.Petersburg | USA |
2 | England | Deutschland | Armenien | Armenien | England |
3 | Russland Damen | England | England | England | Lasker |
4 | Litauen 2 | Thüringen | Lasker | Israel | Deutschland |
5 | Litauen 3 | Lasker | Hessen | Israel 2 | Thüringen |
6 | Moldawien | Forchheim | Forchheim | Russland Damen | Kanada |
7 | Georgien Damen | Schottland | Island | Offenbach | Deutschland 2 |
8 | Finnland | England 2 | Thüringen | Österreich | Potsdam |
9 | Lettland Damen | Belgien | Ukraine | Kreta | Österreich |
10 | Lettland | Österreich | Slowakei | England 2 | Leipzig |
Ort | Kaunas | Dresden | Radebeul | Kreta | Radebeul |
Team Weltmeisterschaft 2025: 16.-27.2. Prag (CZ), 50+/65+, 9 Runden, 15:00, chess-results, Turnierseite, Fotobericht von FM Kranzl, Liveübertragung auf lichess und chess.com! Im Bewerb 65+ wird England (Nunn/Flear/Kosten/Large/Chapman) Teamweltmeister, Silber geht an die Lasker Schachstiftung (Knaak/Jussupow/Meister/Köhler) und Bronze gewinnt überraschen Sachsen! (Kyas/Schmidt/Baum/Prüfer/Okrajek). Bei den Jungsenioren holt die USA (Ehlvest/Kaidanov/Shabalov/Novikov/Rachels) Gold vor Italien (David/Godena/Bellini/Bellia/D'Amore) und Kasachstan.